CELINE | CHAQUETA TEDDY SUAVE
CELINE | CHAQUETA TEDDY SUAVE
TABLA DE TALLAS
| Talla | Largo (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) | Hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 104 | 58 | 41 |
| M | 85 | 108 | 59 | 42 |
| L | 86 | 114 | 60 | 43 |
| XL | 87 | 120 | 61 | 44 |
| 2XL | 88 | 126 | 62 | 45 |
| 3XL | 89 | 132 | 63 | 46 |
Utiliza la tabla de tallas de arriba para elegir la medida correcta.
En caso de duda, ¡elige una talla más!