DUMONT LYON | CAMISA DE LUJO CON CAPUCHA
DUMONT LYON | CAMISA DE LUJO CON CAPUCHA
TABLA DE TALLAS
| Talla (EU) | Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | XS | 84 – 88 | 72 – 76 |
| 46 | S | 88 – 92 | 76 – 80 |
| 48 | M | 92 – 96 | 80 – 84 |
| 50 | L | 96 – 100 | 84 – 88 |
| 52 | XL | 100 – 104 | 88 – 92 |
| 54 | 2XL | 104 – 108 | 92 – 96 |
| 56 | 3XL | 108 – 112 | 96 – 100 |
Nota: Las medidas de este producto son una talla más pequeñas de lo normal.
Se recomienda pedir siempre una talla más grande.