LILLYANNE
LILLYANNE | ELEGANTE CÁRDIGAN
Guía de tallas (cm)
| Talla (letra) | Talla EU | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 70–74 | 94–98 |
| M | 38 | 90–94 | 74–78 | 98–102 |
| L | 40 | 94–100 | 78–84 | 102–108 |
| XL | 42 | 100–106 | 84–90 | 108–114 |
| 2XL | 44 | 106–112 | 90–96 | 114–120 |
| 3XL | 46 | 112–118 | 96–102 | 120–126 |
Si dudas entre dos tallas, elige la más grande para un mejor ajuste.