LUKA
LUKA – CHAQUETA BOXY
TABLA DE TALLAS
| Talla | Talla (EU) | Ancho de hombros (cm) | Busto (cm) | Largo (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 0 | 118 | 58 | 60 |
| M | 38 | 0 | 123 | 59 | 61 |
| L | 40/42 | 0 | 128 | 60 | 62 |
| XL | 44 | 0 | 133 | 61 | 63 |
| XXL | 46 | 0 | 138 | 62 | 64 |
| XXXL | 48 | 0 | 143 | 63 | 65 |
Utiliza la tabla de tallas de arriba para elegir la medida correcta.
En caso de duda, ¡elige una talla más!