MONIKA™ | CHAQUETA DE CUERO ROBUSTA Y ELEGANTE
MONIKA™ | CHAQUETA DE CUERO ROBUSTA Y ELEGANTE
| TALLA | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | LARGO (CM) | HOMBROS (CM) | MANGA (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 82 | 76 | 61.5 | 38 | 65 |
| XS | 87 | 80 | 62.5 | 39 | 66 |
| S | 92 | 84 | 63.5 | 40 | 67 |
| M | 97 | 88 | 65 | 41 | 68 |
| L | 102 | 92 | 66 | 42 | 69 |
| XL | 107 | 96 | 67 | 43 | 70 |
| 2XL | 112 | 100 | 68 | 44 | 71 |
| 3XL | 116 | 104 | 69 | 45 | 72 |
| 4XL | 120 | 108 | 70 | 46 | 73 |
| 5XL | 124 | 112 | 71 | 47 | 74 |
| 6XL | 128 | 116 | 72 | 48 | 75 |
*Las medidas pueden variar ligeramente (1–3 cm) debido a la medición manual.